В оновленому рейтингу ФІФА збірна України, завдяки перемозі над Австрією та нічиїй з Німеччиною, піднялася відразу на три позиції — з 58-ої на 55-у.
Продовжує очолювати список збірних планети команда Іспанії, другими залишається Нідерланди, третьою — Німеччина.
Рейтинг ФІФА
Станом на 23 листопада 2011 року
1 (1). Іспанія — 1564
2 (2). Нідерланди — 1365
3 (3). Німеччина — 1345
4 (4). Уругвай — 1309
5 (7). Англія — 1173
6 (5). Бразилія — 1143
7 (8). Португалія — 1100
8 (12). Хорватія — 1091
9 (6). Італія — 1082
10 (10). Аргентина — 1067
11 (10). Данія — 1035
12 (13). Росія — 971
13 (16). Чилі — 970
14 (8). Греція — 964
15 (15). Франція – 915
…51 (39). Чорногорія — 585
…55 (58). УКРАЇНА — 568
…65 (61). Білорусь — 501
…66 (64). Польща — 487
…135 (123). Молдова — 229
…204 (203). Сан-Марино — 0
Нагадаємо, Англія, Чорногорія, Польща, Молдова та Сан-Марино є суперниками українців у кваліфікації до ЧС-2014.